Многопоточный тест производительности 1с
Результаты -> 289ca8c5-fa78-11e8-93d8-902b343d9a32
Дата теста:2018-12-08 04:23:06
Версия теста:2.0.011
Платформа:8.3.13.1513
Тип СУБД:mssql
Точность:1.0
Размер объекта:1000
Количество активных пользователей на этом
сервере:30
Оценка пользователями комфорта работы:5
Комментарий:
Серверы:
| Сервер | 1С | СУБД |
|---|---|---|
| 1с 8.3.13.1513 / GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 3500 MHz / 31,39 ГБ / Windows x86-64 (version 10.0 (Build 14393)) | 1 | |
| 1с 8.3.13.1513 / GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 3500 MHz / 31,39 ГБ / Windows x86-64 (version 10.0 (Build 14393)) | 1 | |
| 1с 8.3.13.1513 / GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 3500 MHz / 31,39 ГБ / Windows x86-64 (version 10.0 (Build 14393)) | 1 |
Результаты:
Суммарный результат
| ↓Тест | Количество потоков→ | 48 | 96 |
|---|---|---|---|
| ВременныеТаблицы | 235500 | 275979 | |
| РегистрыБухгалтерии | 20036 | 18609 | |
| РегистрыНакопления | 20153 | 18942 | |
| РегистрыСведений | 20327 | 19591 | |
| Справочники | 26885 | 25267 | |
Средний результат одного потока
| ↓Тест | Количество потоков→ | 48 | 96 |
|---|---|---|---|
| ВременныеТаблицы | 4906 | 2875 | |
| РегистрыБухгалтерии | 417 | 194 | |
| РегистрыНакопления | 420 | 197 | |
| РегистрыСведений | 423 | 204 | |
| Справочники | 560 | 263 | |